M A T E Ř S K Á Š K O L A K N Ě Ž I C E, OKRES NYMBURK
Kněžice 55, 28902 Kněžice
Tel.: 322312540
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2018 – 2020
Účet | Rok 2018 | Rok 2019 | Rok 2020 |
Návrh výše příspěvku od Obce Kněžice | 249.050 | 295.000 | 314.550 |
Návrh výše příspěvku od KÚSK | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.400.000 |
Celkem | 1.449.050 | 1.595.000 | 1.714.550 |
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2018 – 2020
Rok 2018 | Rok 2019 | Rok 2020 | |
Knihy,tisk,CD, fotodokumentace, ink.kazety | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Čistící prostředky | 4.000 | 6.000 | 6.000 |
Hračky, didaktický materiál, Interaktivní program | 30.000 | 40.000 | 40.000 |
Výtvarné pomůcky | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
Materiál – majetek | 55.000 | 60.000 | 60.000 |
Voda | 4.500 | 5.500 | 5.500 |
Elektrická energie, vytápění | 60.000 | 65.000 | 75.000 |
Poštovní služby | 800 | 1.000 | 1.000 |
Telefonní služby | 800 | 1.000 | 1.000 |
Zpracování mezd | 10.000 | 11.000 | 11.000 |
OPPP | 0 | 4.050 | 600 |
Pojištění | 14.950 | 14.950 | 14.950 |
Vzdělávání , semináře | 3.000 | 4.000 | 4.000 |
Ostatní služby | 30.000 | 40.000 | 40.000 |
Cestovné | 2.000 | 3.500 | 4.500 |
Opravy a udržování | 15.000 | 20.000 | 30.000 |
Doprava za kulturou Plavecký kurz |
8.000 | 8.000 | 10.000 |
CELKEM | 249.050,-Kč | 295.000,- Kč | 314.550,-Kč |
V Kněžicích, dne 27. 10. 2017 Miroslava Jankovičová
Ředitelka MŠ